云昊简仓产品系列
专业版
订购版
定制版
版本介绍
专业版 | 订购版 | 定制版 | |||
---|---|---|---|---|---|
实时面板 | 销售实时面板 | 实时播放销售单汇总,销售趋势,商品趋势 |
|||
堆放实时面板 | 实时显示仓库及库位的商品库存,货值 |
||||
库存实时面板 | 实时显示商品物资的下单,路上,仓库的库存货值 |
||||
基础资料 | 仓库管理 |
仓库信息管理,信息统计,员工管理关联,接入支付 |
|||
库位管理 | 仓库分割成库位方便管理 |
||||
供应商管理 | 供货商的相关资料管理 |
||||
员工管理 | 员工账号管理,权限管理 |
||||
客户管理 | 销售客户的资料管理,等级管理 |
||||
商品管理 | 商品信息 |
商品信息管理,库存统计 |
|||
商品库存 | 商品库存的实时信息,临期管理 |
||||
商品定价 | 商品根据不同的客户等级快速定价 |
||||
单据管理 | 采购单 |
采购订单状态维护,批次入库,采购核价 |
|||
销售单 | 销售订单状态维护,批次出库,付款,退货 |
||||
退货单 | 销售订单的退货审核 |
||||
调拨单 | 不同仓库之类的货物调拨 |
||||
盘点单 | 指定商品发起盘点,自动锁定出入库操作,记录审核盘点 |
||||
统计报表 | 销售报表 |
销售相关的汇总报表 |
|||
货值报表 | 库存相关的单据明细报表 |
||||
自助订货 | 顾客下单 |
品牌独有小程序,顾客自助下单,自助开户或指定账号登入 |
|||
顾客分级定价 | 不同的等级顾客显示不同的销售价格 |
||||
在线支付 | 可申请微信在线支付,统一支付3.8% |
||||
信用支付 | 可使用信用支付,可通过信用平款或余额充值信用模式 |
||||
开放对接 | 第三方货仓 |
跟第三方货仓对接,形成简仓的从属仓库 |
|||
第三方供应商 | 跟第三方供应商的商品对接,形成仓库供顾客下单 |
||||
第三方配送 | 跟第三方物流,同城配对接,完成销售配送流程 |
专业版 | 订购版 | 定制版 | |||
---|---|---|---|---|---|
实时面板 | 销售实时面板 | 实时播放销售单汇总,销售趋势,商品趋势 |
|||
堆放实时面板 | 实时显示仓库及库位的商品库存,货值 |
||||
库存实时面板 | 实时显示商品物资的下单,路上,仓库的库存货值 |
||||
基础资料 | 仓库管理 |
仓库信息管理,信息统计,员工管理关联,接入支付 |
|||
库位管理 | 仓库分割成库位方便管理 |
||||
供应商管理 | 供货商的相关资料管理 |
||||
员工管理 | 员工账号管理,权限管理 |
||||
客户管理 | 销售客户的资料管理,等级管理 |
||||
商品管理 | 商品信息 |
商品信息管理,库存统计 |
|||
商品库存 | 商品库存的实时信息,临期管理 |
||||
商品定价 | 商品根据不同的客户等级快速定价 |
||||
单据管理 | 采购单 |
采购订单状态维护,批次入库,采购核价 |
|||
销售单 | 销售订单状态维护,批次出库,付款,退货 |
||||
退货单 | 销售订单的退货审核 |
||||
调拨单 | 不同仓库之类的货物调拨 |
||||
盘点单 | 指定商品发起盘点,自动锁定出入库操作,记录审核盘点 |
||||
统计报表 | 销售报表 |
销售相关的汇总报表 |
|||
货值报表 | 库存相关的单据明细报表 |
||||
自助订货 | 顾客下单 |
品牌独有小程序,顾客自助下单,自助开户或指定账号登入 |
|||
顾客分级定价 | 不同的等级顾客显示不同的销售价格 |
||||
在线支付 | 可申请微信在线支付,统一支付3.8% |
||||
信用支付 | 可使用信用支付,可通过信用平款或余额充值信用模式 |
||||
开放对接 | 第三方货仓 |
跟第三方货仓对接,形成简仓的从属仓库 |
|||
第三方供应商 | 跟第三方供应商的商品对接,形成仓库供顾客下单 |
||||
第三方配送 | 跟第三方物流,同城配对接,完成销售配送流程 |